Produktinformation för
Lyftanordningar och Ställningar
Kranutrustning / Bygghissar / Spel och vinschar / Ställningar och liftar / Domkrafter, lyftblock och telfrar
71.
Kranutrustning
Pallgaffel Pallgaffel för kran
Kontakta oss för mer information om denna produkt
74.
Bygghissar
Tegelhiss Geda
Kontakta oss för mer information om denna produkt
75.
Spel och vinschar
Ställningsvinsch Geda
| Kapacitet |
|---|
| 150/300 Kg |
Kontakta oss för mer information om denna produkt
76.
Ställningar och liftar
LättmetallställningSPANN 130
Spann 130 är en ställning med en stor, rejäl plattform. Spann 130 används främst när krav på hög höjd och stabilitet finns. Ställningen går utmärkt att ställa i trappor. Klättringen sker på insidan i en vertikal stege. Fotlist finns som tillbehör. Standardbasmått 1,30 x 2,0m samt 1,30 x 2,5m. Plattformshöjd 2,3 - 12,0m.
Spann 130 uppfyller HD 1004 ,Arbetarskydds- styrelsens krav vad beträffar förtillverkade rullställningar samt är typkontrollerade av SP, typkontrollnummer 144 201.

LättmetallställningrSPANN 75
Spann 75 är avsedd för den som behöver en smal och smidig ställning på små och medelstora höjder. Underdelen går att köra genom en standarddörr. Spann 75 går utmärkt att ställa i trappor. Klättring sker på insidan i en vertikal stege. Fotlist finns som tillbehör. Standardbasmått 0,75 x 2,0m samt 0,75 x 2,5m. Plattformshöjd 1,9 - 8,0m.
Spann 75 uppfyller HD 1004, Arbetarskydds- styrelsens krav vad beträffar förtillverkade rullställningar samt är typkontrollerade av SP, typkontrollnummer 144 201.

Självgående bomlift [DIESEL]JLG 800 4WD
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 26,4 m | 24,4 m | 230 kg |
| Transportbredd | Transportlängd | Transporthöjd |
|---|---|---|
| 2,44 m | 11,1 m | 3 m |
| Plattformsyta | Drift | Totalvikt | Övrigt |
|---|---|---|---|
| 0,91 x 2,44 m | Diesel | 15030 kg | 4 WD, pendlande axel |

Självgående bomlift [DIESEL]SNORKEL PRO 66 4WD
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 22 m | 20,1 m | 227 kg |
| Transportbredd | Plattformsyta | Drift | Totalvikt |
|---|---|---|---|
| 2,5 m | 0,76x1,52 m | Diesel 4WD | 11350 kg |

Självgående bomlift [DIESEL]CONDOR 68
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 20,7 m | 18,9 m | 364 kg |
| Plattformsyta | Transportbredd | Längd ihopskjuten | Höjd nedsänkt |
|---|---|---|---|
| 1,52 x 0,91 x 1,07 m | 2,4 m | 8,2 m | 2,8 m |
| Yttre vändradie | Hjulbas | Backtagningsförmåga | Bränsletank |
|---|---|---|---|
| 6,4 m | 2,5 m | 14 grader (25%) | 144 lit |
| Hydraultank | Maxfart | Däck, vätskefyllda | Totalvikt |
|---|---|---|---|
| 136 lit | 4 km/h | 15,0 x 19,5 12 ply | 10433 kg |

Självgående bomlift [DIESEL]GENIE 45/22 4WD
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 15,5 m | 13,7 m | 226kg / 2 pers. |
| Plattformsyta | Max sidoräckvidd | Plattformvridning, hydraulisk | Plattformsstorlek |
|---|---|---|---|
| 0,91 x 2,44 m | 7,7 m | 180 grader | 0,76 x 1,83 m |
| Rotation | Längd | Bredd | Höjd | Hjulbas |
|---|---|---|---|---|
| 359 grader | 5,4 m | 1,8 m | 2,0 m | 1,9 m |
| Svängradie, utvändig | Svängradie, invändig | Max hydraultryck, drivning | Max hydraultryck, lift |
|---|---|---|---|
| 4,4 m | 2,1 m | 3500 psi, 241 bar | 2200 psi, 152 bar |
| Däck | Backtagningsförmåga | Markfrigång |
|---|---|---|
| 9-14,5, LT | 30 % | 20 cm |

Självgående bomlift [DIESEL]UNO 41 4WD
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 14,5 m | 12,6 m | 225 kg |
| Max antal personer | Plattformsyta | Transportbredd | Transportlängd | Lägsta höjd |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,76 x 1,52 m | 2,1 m | 5 m | 2,2 m |
| Rotation (ej kontinuerlig) | Däckdim. skumf | Åkhastigh./transport | Åkhastigh./under arb. | Totalvikt |
|---|---|---|---|---|
| 360 grader | 12 x 16,5" | 0-7,2 km/h | 0-1,0 km/h | 5040 kg |

Bomlift [EL]Niftylift HR10
| Fabrikat | Märke |
|---|---|
| Niftylift | Niftylift HR10 |
| Totalvikt | Lyftkapacitet | Lyfthöjd |
|---|---|---|
| 1930 kg | 200 kg | 12 m |

Bomlift [EL]SkyJack SJKB - 33N EL
| Specifikationer | Arbetshöjd | Däckfärg |
|---|---|---|
| Eldriven Bomlift Självg. | 12,06 m | Vita |
| Plattformshöjd högsta | Plattformshöjd lägsta | Plattformens räckeshöjd |
|---|---|---|
| 10,06 m | 0,50 m | 1,10 m |
| Transportlängd | Transportbredd | Transporthöjd |
|---|---|---|
| 4,36 m | 1,22 m | 2,0 m |
| Svängradie insida | Plattformens yttermått | Bomrotation | Korgrotation |
|---|---|---|---|
| 1,68 m | 0,76 x 1,22 m | 355 grader | 180 grader |
| Lyftkapacitet | Räckvidd horisontell | Backtagningsförmåga |
|---|---|---|
| 227 kg | 5,90 m | 16 grader |
| Kraftkälla | Drivning | Vikt |
|---|---|---|
| Eldrift | 2 wd | 6 577 kg |

Bomlift [EL]SkyJack 40 SJKB 40C EL
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 14,02 m | 12,19 m | 227 kg |
| Plattformsyta | Horisontell räckvidd | Drift | Totalvikt |
|---|---|---|---|
| 0,76 x 1,22 m | 8,41 | Batteri, Hjuldrift | 5897 kg |

Bomlift [EL]UNO 41
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last | Max antal personer | Totalvikt |
|---|---|---|---|---|
| 14,3 m | 12,4 m | 225 kg | 2 | 5900 kg |
| Plattformsyta | Transportbredd | Transportlängd | Lägsta höjd |
|---|---|---|---|
| 0,76 x 1,22 m | 1,8 m | 4,8 m | 2 m |
| Rotation (ej kontinuerlig) | Däckdim. skumf | Åkhastigh./transport | Åkhastigh./under arb. |
|---|---|---|---|
| 360 grader | 10 x 16,5" | 0-4,8 km/h | 0-1,6 km/h |

Bomlift [EL]GENIE 45 22
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last | Max sidoräckvidd |
|---|---|---|---|
| 15,5 m | 13,7 m | 226kg / 2 pers. | 7,7 m |
| Plattformsyta | Plattformvridning, hydraulisk | Plattformsstorlek |
|---|---|---|
| 0,91 x 2,44 m | 180 grader | 0,76 x 1,83 m |
| Rotation | Längd | Bredd | Höjd | Hjulbas |
|---|---|---|---|---|
| 359 grader | 5,4 m | 1,8 m | 2,0 m | 1,9 m |
| Svängradie, utvändig | Svängradie, invändig | Max hydraultryck, drivning | Max hydraultryck, lift |
|---|---|---|---|
| 4,4 m | 2,1 m | 3500 psi, 241 bar | 2200 psi, 152 bar |
| Backtagningsförmåga | Drift | Markfrigång |
|---|---|---|
| 30 % | Diesel | 20 cm |

Bomlift [EL]OMME HA 15 IP EL
| Arbetshöjd | Plattformshöjd | Horisontal räckvidd | Svängradie | Drivsystem |
|---|---|---|---|---|
| 15,0 m | 13,0 m | 8,50 m | 6,60 m | 48 V - 360 Amp/h |
| Lyftkapacitet | Plattforms storlek | Längd | Bredd | Höjd (ihopfälld) |
|---|---|---|---|---|
| 230 kg | 1,2 x 0,8 m | 6,60 m | 1,50 m | 2 m |
| Körhastighet | Backtagningsförmåga | Yttre Svängradie | Hjul - non marking | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 - 5 km/h | 25% | 3,70 m | 23 x 10 -12 | 7 300 kg |

SläpvagnsliftOMME MINI 12
| Max arbetshöjd | Max räckvidd | Max last | Svängområde |
|---|---|---|---|
| 11,9 m | 7,85 m | 125 kg | 2 x 355 grader |
| Transportbredd | Transportlängd | Transporthöjd |
|---|---|---|
| 1,5/0,99 m | 5,99 m | 1,95 m |
| Korgstorlek | Arbetsbredd | Totalvikt |
|---|---|---|
| 0,85x0,7x1,1 m | 3,6 m | 1200 kg |

SläpvagnsliftOMME 1550
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 15,3 m | 13,1 m | 200 kg |
| Transportbredd | Transportlängd | Transporthöjd |
|---|---|---|
| 1,6 m | 7,1 m | 1,95 m |
| Stödbensyta | Plattformsyta | Drift | Totalvikt |
|---|---|---|---|
| 4,1x4,1 m | 0,8 x 1,25 m | Batteri, Hjuldrift | 1900 kg |

SläpvagnsliftEUROZOOM 155
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last | Räckvidd, max |
|---|---|---|---|
| 15,5 m | 13,8 m | 215 kg | 9,1 m |
| Transportbredd | Transportlängd | Transporthöjd |
|---|---|---|
| 1,85 m | 6,84 m | 2 m |
| Stödbensyta | Korgdimension | Svängområde |
|---|---|---|
| 4,30 x 3,75 m | 0,6 x 1,03 m | Kont. /370 grader |
| Körhastighet | Drift | Totalvikt |
|---|---|---|
| 30/70 km/h | 24 v alt. 220 v | 1500 kg |

SläpvagnsliftALP LIFT
| Modell | Bärkraft | Max lyfthöjd (lasgaffel uppåt) | Lyfthöjd (lasgaffel neråt) |
|---|---|---|---|
| LM 370 | 300 kg | 3,7 m | 3,46 m |
| LM 540 | 300 kg | 5,4 m | 5,16 m |
| LM 710 | 300 kg | 7,1 m | 6,86 m |
| Modell | Lastgaffelns längd | Lastgaffelns bredd |
|---|---|---|
| LM 370 | 65 cm | 56 cm |
| LM 540 | 65 cm | 56 cm |
| LM 710 | 65 cm | 56 cm |
Vid transport
| Modell | Längd | bredd | Egenvikt |
|---|---|---|---|
| LM 370 | 78 cm | 87 cm | 130 kg |
| LM 540 | 78 cm | 87 cm | 155 kg |
| LM 710 | 78 cm | 87 cm | 175 kg |

Mått: Lift
| Modell | Chassibredd | med stöden ute: | med stöden indragna: | Chassilängd | Masthöjd |
|---|---|---|---|---|---|
| LM 370 | 78 cm | 198 cm | 102 cm | 154 cm | 220 cm |
| LM 540 | 78 cm | 198 cm | 102 cm | 174cm | 220 cm |
| LM 710 | 78 cm | 198 cm | 102 cm | 196 cm | 220 cm |
Saxlift [EL]Optimum 8
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 7,76 m | 5,76 m | 230 kg |

Saxlift [EL]SKYJACK 3219
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 7,8 m | 5,8 m | 227 kg / 2 personer |
| Totalbredd | Totallängd | Hjulbas | Totalvikt |
|---|---|---|---|
| 0,8 m | 1,8 m | 1,4 m | 1 170 kg |

Saxlift [EL]SKYJACK 3220 och 3226
| Modell | Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|---|
| SKYJACK 3220 | 8,1 m | 6,1 m | 408 kg / 2 pers |
| SKYJACK 3226 | 9,9 m | 7,9 m | 227 kg / 2 pers |

Saxlift [EL]SKYJACK 4626 och 4632
| Modell | Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|---|
| SKYJACK 4626 | 9,9 m | 7,9 m | 454 kg / 3 pers |
| SKYJACK 4632 | 11,8 m | 9,8 m | 318 kg / 2 pers |

Saxlift [EL]SKYJACK 4832
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 11,8 m | 9,8 m | 318 kg |
| Transportbredd | Transportlängd | Transporthöjd | Totalvikt |
|---|---|---|---|
| 1,22 m | 2,32 m | 2,34 m | 2536 kg |
| Lägsta plattforms höjd | Plattformsyta | Markfrigång | Backtagningsförmåga |
|---|---|---|---|
| 1,23 m | 1,07 x 2,13 m | 3,2 km/h | 25% |

Saxlift [EL]SKYJACK 6832
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 11,8 m | 9,8 m | 454 kg / 3 pers |
| Totalbredd | Totallängd | Vikt |
|---|---|---|
| 1,7 m | 2,5 m | 2940 kg |

Saxlift [EL]UP RIGHT SL 26
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last | Max antal personer |
|---|---|---|---|
| 10 m | 7,9 m | 680 kg | 3 |
| Transportbredd | Transportlängd | Transporthöjd | Totalvikt |
|---|---|---|---|
| 1,68 m | 3,79 m | 2,46 m | 2247 kg |
| Utskjut | Plattformsyta | Markfrigång | Backtagningsförmåga | Drift |
|---|---|---|---|---|
| Nej | 1,78 x 3,66 m | 0,7 - 5 km/h | 25% | EL 24v DC |

Saxlift [DIESEL]SKYJACK 6832 RT 4WD
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 11,8 m | 9,8 m | 454 kg / 2 pers |
| Totalbredd | Totallängd | Vikt |
|---|---|---|
| 1,7 m | 2,7 m | 3475 kg |

Saxlift [DIESEL]WILDCAT 4084 4WD
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 14 m | 12,2 m | 340 kg (med utskjut) 454 kr (exkl. utskjut) |
| Transportbredd | Transportlängd | Lägsta höjd (exkl. räcke m*) | Totalvikt |
|---|---|---|---|
| 2,13 m | 3,8 m | 1,5 m | 3930 kg |
| Hastighet hög/låg | Plattformsyta | Däcktyp | Lyfttid |
|---|---|---|---|
| 3,5/0,8 km/h | 1,78 x 3,66 m | B | 45 s |

SaxliftSKYJACK 9250 El/Diesel
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last |
|---|---|---|
| 17,2 m | 15,2 m | 681 kg / 5 pers |
| Totalbredd | Totallängd | Vikt |
|---|---|---|
| 2,3 m | 4,5 m | 7407 kg |

Släpvagnslift [Billift]PALFINGER 20 M
| Max arbetshöjd | Max plattformshöjd | Max last | Totalvikt |
|---|---|---|---|
| 20 m | 18 m | 200 kg | 3500 kg |
| Horisontell räckvidd med 80kg i korgen | Horisontell räckvidd med 200kg i korgen |
|---|---|
| 11 m | 8,4 m |
| Storlek på aluminium korg | Kontrollpanel i korgen | Korg rotation |
|---|---|---|
| 700 x 1400 x 1100 mm | Ja | 180 grader (90 grader höger och vänster) |

77.
Domkrafter, lyftblock och telfrar
Dörrlyft
| Kapacitet | Längd |
|---|---|
| 150 kg | 380 mm |
Kontakta oss för mer information om denna produkt
Vevdomkraft
| Kapacitet |
|---|
| 5 ton |
Kontakta oss för mer information om denna produkt
DomkraftHydaulisk
| Kapacitet |
|---|
| 10 ton |
Kontakta oss för mer information om denna produkt
Brunnringslyftare
| Kapacitet |
|---|
| 2 ton |
Kontakta oss för mer information om denna produkt
KantstensaxFör Maskin
Kontakta oss för mer information om denna produkt
KantstensaxHandsax
Kontakta oss för mer information om denna produkt
Lyftsax TrappstegHand/maskin
Kontakta oss för mer information om denna produkt
Besöksadress:
Hunstugans Väg 5
443 61 Stenkullen
Tel: 0302-222 70
Fax: 0302-238 60
Öppettider:
Måndag - Fredag
06.30 - 16.30